De VOO heeft een persbericht verstuurd over de aangenomen motie in de Tweede Kamer voor hoge verwachtingen van ieder kind.
In het onderwijs worden regelmatig afkortingen gebruikt. Op deze pagina vindt u een lijst met veelvoorkomende afkortingen. Mist u een veelgebruikte afkorting? Laat het ons weten en we voegen deze graag toe.
Deel 5 Afkortingen
| A | |
| AB | algemeen bestuur, of: ambulante begeleiding |
| ABP | Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds |
| ACOP | Algemene Centrale Overheidspersoneel |
| ADHD | attention deficit hyperactivity disorder |
| adv | arbeidsduurverkorting (ook wel atv genoemd) |
| afd. | afdeling |
| AI | Arbeidsinspectie, of: artificial intelligence |
| alg. | algemeen |
| AMvB | algemene maatregel van bestuur (wetgeving) |
| ak | aardrijkskunde |
| AOb | Algemene Onderwijsbond |
| aoc | agrarisch onderwijscentrum |
| AP | Autoriteit Persoonsgegevens |
| arbo | arbeidsomstandigheden |
| art. | Artikel (van een wet) |
| AS | ambtelijk secretaris |
| ASV | algemene schoolverkenning |
| ATV | arbeidstijdenverkorting (ook wel adv genoemd) |
| AVG | Algemene verordening gegevensbescherming |
| avo | algemeen vormend onderwijs |
| AVS | Algemene Vereniging Schoolleiders |
| Awb | Algemene wet bestuursrecht |
| Awgb | Algemene wet gelijke behandeling |
| B | |
| BAC | benoemingsadviescommissie |
| BAPO | Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen |
| BG | bevoegd gezag |
| bgz | bedrijfsgezondheidszorg |
| bhv | bedrijfshulpverlening |
| bhv’er | bedrijfshulpverlener |
| bi | biologie |
| BKE | beroepskwalificerende educatie |
| BMR | bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad |
| BRIN | Basisregistratie Instellingen |
| bso | buitenschoolse opvang |
| BW | Burgerlijk Wetboek |
| C | |
| cao | collectieve arbeidsovereenkomst |
| cao po | cao voor het primair onderwijs |
| cao vo | cao voor het voortgezet onderwijs |
| CBS | Centraal Bureau voor de Statistiek |
| CD | centrale dienst; of: centrale directie |
| CE | Centraal Eindexamen |
| CGB | Code Goed Bestuur |
| CGOA | Centraal Georganiseerd Overleg Ambtenarenzaken |
| cie. | commissie |
| Cito | Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling |
| Ckv | culturele en kunstzinnige vorming |
| cluster 1 | cluster binnen het speciaal onderwijs voor kinderen met een visuele beperking |
| cluster 2 | cluster binnen het speciaal onderwijs voor kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking |
| cluster 3 | cluster binnen het speciaal onderwijs voor kinderen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen, kinderen die langdurig ziek zijn en kinderen met epilepsie. |
| cluster 4 | cluster binnen het speciaal onderwijs voor kinderen die vanwege hun gedragshandicap of psychiatrische problemen een structurele beperking in hun onderwijsparticipatie ondervinden. |
| CMHF | Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen |
| CNV | Christelijk Nationaal Vakverbond |
| CSG | christelijke scholengroep/scholengemeenschap |
| CvB | college van bestuur |
| D | |
| DB | dagelijks bestuur |
| DGO | decentraal georganiseerd overleg |
| dir. | directeur/schoolleider |
| DMR | deelmedezeggenschapsraad (ook wel DR genoemd) |
| DOP | doorstroming onderwijspersoneel |
| DR | deelraad (ook wel DMR genoemd) |
| dt | deeltijd |
| DUO | Dienst Uitvoering Onderwijs |
| E | |
| F | |
| FER | fusie-effectrapportage |
| FNV | Federatie Nederlands Vakverbond |
| fte | fulltime equivalent, of: fulltime eenheid (volledige arbeidsplaats) |
| FUWA(SYS) | functiewaardering(systeem) |
| G | |
| GMR | gemeenschappelijke medezeggenschapsraad |
| GOAB | gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid |
| gpl | gemiddelde personeelslast |
| groepsMR | groepsmedezeggenschapsraad |
| Gw | Grondwet |
| H | |
| havo | Hoger algemeen voortgezet onderwijs |
| hbo | hoger beroepsonderwijs |
| HHR | huishoudelijk reglement |
| ho | hoger onderwijs |
| I | |
| IB | interne begeleiding |
| ICT | informatie- en communicatietechnologie |
| IHP | integraal huisvestingsplan |
| ISBO | Islamitische Schoolbesturen Organisatie |
| isk | internationale schakelklas |
| J | |
| K | |
| L | |
| LAKS | Landelijk Aktie Komitee Scholieren |
| LAS | leerlingadministratiesysteem |
| LCG WMS | Landelijke Commissie voor Geschillen Wet medezeggenschap op scholen |
| LGMR | leerlinggeleding gemeenschappelijke medezeggenschapsraad |
| LIA | Leraren in Actie |
| lio | leraar in opleiding |
| LKC | Landelijke Klachtencommissie Onderwijs |
| LMR | leerlinggeleding medezeggenschapsraad |
| LP(A) | leerplicht(ambtenaar) |
| LVS | leerlingvolgsysteem |
| lwoo | leerwegondersteunend onderwijs |
| M | |
| mavo | middelbaar algemeen voortgezet onderwijs |
| mbo
– bol – bbl |
middelbaar beroepsonderwijs
– beroepsopleidende leerweg – beroepsbegeleidende leerweg |
| MJIP/MIP | meerjareninvesteringsplan |
| MJOP/MOP | meerjarenonderhoudsplan |
| MR | medezeggenschapsraad |
| MRp | medezeggenschapsraad personeel |
| MT | managementteam |
| MvT | memorie van toelichting |
| MZ | medezeggenschap |
| MZ-reglement | medezeggenschapsreglement |
| MZ-statuut | medezeggenschapsstatuut |
| N | |
| NGT | Nederlandse Gebarentaal |
| NT2 | Nederlands als tweede taal |
| O | |
| OBD | Onderwijs Begeleidingsdienst |
| obp | Ondersteunend en beheerpersoneel |
| OBS | openbare basisschool |
| OCW | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ministerie) |
| OER | onderwijs- en examenregeling |
| OK | Ondernemingskamer |
| OMR | oudergeleding medezeggenschapsraad |
| oop | onderwijsondersteunend personeel |
| op | onderwijzend personeel, of: ondersteuningsplan |
| opdc | orthopedagogisch didactisch centrum |
| OPR | ondersteuningsplanraad |
| OR | ouderraad; of: ondernemingsraad, of: Onderwijsraad |
| OSG | openbare scholengroep/scholengemeenschap |
| Ouders van Waarde | ouderorganisatie protestants-christelijk en oecumenisch onderwijs |
| O&O | Ouders & Onderwijs |
| P | |
| Pabo | pedagogische academie basisonderwijs |
| PGMR | personeelsgeleding gemeenschappelijke medezeggenschapsraad |
| Pf | participatiefonds |
| PI | pedagogisch instituut |
| PMR | personeelsgeleding medezeggenschapsraad |
| PO | primair onderwijs, of: passend onderwijs |
| POP | persoonlijk ontwikkelingsplan |
| PO-Raad | sectororganisatie primair onderwijs |
| pro | praktijkonderwijs |
| PTA | programma van toetsing en afsluiting |
| PvA | plan van aanpak |
| PvE | programma van eisen |
| PWS | profielwerkstuk |
| Q | |
| R | |
| REC | regionaal expertisecentrum |
| RI&E | risico-inventarisatie en -evaluatie (arbobeleid) |
| roc | regionaal opleidingscentrum |
| ROV | Reformatorische Oudervereniging |
| RVC | regionale verwijzingscommissie |
| RvE | resultaatverantwoordelijke eenheid |
| RvT | raad van toezicht |
| S | |
| sbo | speciaal basisonderwijs |
| SE | schoolexamen |
| sec. | secretaris |
| so | speciaal onderwijs |
| Stb. | Staatsblad |
| SMART | specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden (managementprincipe) |
| SMW | schoolmaatschappelijk werk |
| Stg. | Stichting |
| stufi | studiefinanciering |
| SWV | samenwerkingsverband |
| T | |
| tlv | toelaatbaarheidsverklaring |
| TOA | technisch onderwijsassistent |
| TR | themaraad |
| tso | tussenschoolse opvang |
| tto | tweetalig onderwijs |
| U | |
| V | |
| vavo | voortgezet algemeen volwassenenonderwijs |
| VBA | verplichte bestuursaanstelling |
| VBS | Vereniging voor bijzondere scholen (besturenorganisatie voor het algemeen bijzonder onderwijs) |
| ve | volwasseneneducatie |
| Ver. | Vereniging |
| Verus | vereniging voor protestants-christelijk en katholiek onderwijs |
| Vf | Vervangingsfonds |
| VfPf | Vervangingsfonds/Participatiefonds (samenwerkingsverband van deze fondsen) |
| VGS | Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs |
| VGW | veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo) |
| vmbo
– bb – kb – gl – tl |
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
– basisberoepsgerichte leerweg – kaderberoepsgerichte leerweg – gemengde leerweg – theoretische leerweg |
| VMR | voorlopige medezeggenschapsraad |
| VNG | Vereniging van Nederlandse Gemeenten |
| VO | voortgezet onderwijs |
| VOO | Vereniging Openbaar Onderwijs |
| VO-raad | sectororganisatie voortgezet onderwijs |
| VOS/ABB | besturenorganisatie openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs |
| vso | voortgezet speciaal onderwijs |
| vt | voltijd |
| VTOI-NVTK | platform voor toezichthouders in onderwijs en kinderopvang |
| vve | voor- en vroegschoolse educatie |
| vvz. | vicevoorzitter |
| vwo | voorbereidend wetenschappelijk onderwijs |
| VWOB | vrijwillige ouderbijdrage |
| vz. | voorzitter |
| W | |
| WEC | Wet op de expertisecentra |
| WEB | Wet educatie en beroepsonderwijs |
| WEV | Wet evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de leidinggevende functies in het onderwijs |
| Wgbh/cz | Wet gelijke behandeling handicap of chronische ziekte |
| WHW | Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek |
| WMS | Wet medezeggenschap op scholen |
| Woo | Wet open overheid (opvolger Wob: Wet openbaarheid van bestuur) |
| WOR | Wet op de ondernemingsraden |
| WPO | Wet op het primair onderwijs |
| WVO | Wet voortgezet onderwijs 2020 |
| X | |
| Y | |
| Z |
Eddy Habben Jansen
BeleidsadviseurEddy werkt sinds 2021 als beleidsadviseur bij de VOO, waar hij zich in het bijzonder bezighoudt met openbaar onderwijs en politieke kwesties.
Meer over EddyInschrijven voor onze nieuwsbrieven
"*" geeft vereiste velden aan
Waarom hoge verwachtingen van kinderen belangrijk zijn voor kansengelijkheid? Emeritus hoogelaar neuropsychologie Jelle Jolles legt het uit.